Panier (0)
Votre panier est vide
Canapé, voiture, tapis, moquette : nous avons retenu les cinq modèles les plus pertinents, tous à injection-extraction avec deux réservoirs séparés.
Comparaison honnête · tout le catalogue
| Modèle | Aspiration | Réservoirs | Format | Le bon choix si… | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacte 650 WLe plus vendu | 12 000 Pa | 1,4 / 1,2 L | 4,7 kg · à une main | Canapé, matelas, siège auto, escalier | 169,90€ | Voir |
| Compacte 18 kPaExtraction maximale | 18 000 Pa | 1,2 / 1,2 L | 6 kg · portable | Tapis épais, fibres longues, taches installées | 179,90€ | Voir |
| XL 800 WGrandes surfaces | 16 000 Pa | 3 / 1,5 L | Sur roulettes · 3 têtes | Moquette d'une pièce, canapé d'angle, meublés | 290,90€ | Voir |
| Haute pression 750 W | 15 000 Pa | 1,08 / 0,8 L | Compacte · 750 W | Vous voulez le moteur le plus puissant à 159,90€ | 159,90€ | Voir |
| Haute pression 600 W | 15 000 Pa | 1,5 / 0,7 L | Compacte · 600 W | Vous voulez un modèle portatif et léger | 149,90€ | Voir |
Aucun modèle en dessous de 12 000 Pa n'entre dans notre catalogue : en dessous, une partie de l'eau sale reste dans la fibre — c'est ce qui crée l'auréole et l'odeur trois jours plus tard. Deux réservoirs séparés sur les cinq modèles, sans exception.
On a écrit un guide par type de surface. Trois minutes de lecture, et vous savez quel modèle prendre.
Une question plus précise ? Elle est sans doute déjà traitée dans les questions fréquentes.